Kategorien
Weiterempfehlen
Toplader 38 Liter von LAC / (Ausstattung) LAC 30 / 13
Artikel-Nr.: LAC 30
Andere Ausführungen:
Ausstattung:
1.995,00 €
inkl. 19,00 % MwSt., versandkostenfrei (Download)
Toplader LAC 30 / 13 mit Steuerung Bentrup TC 66
Toplader mit 38 Liter Volumen
Temp. max. 1320 Grad
Technische Parameter
Regler angeboten
Ofenausrüstung
Download
Ofentyp | Tmax**°C | Empfohlener Arbeitstemperaturbereich°C | Volumenl | Außenmaße (D×T×H)*mm | Innenmaße (D×H)mm | LeistungkW | Gewichtkg | Steckdosetype | SchutzartA | SpannungV |
M 30/13 | 1320 | 700-1250 | 38 | 560×724×620 | 374×345 | 3,5 | 60 | Schuko | 16/1 | 230 |
M 45/13 | 1320 | 700-1250 | 46 | 598×764×620 | 412×345 | 3,5 | 68 | CEE16A | 16/3 | 400 |
M 45/13 (230V) | 1320 | 700-1250 | 46 | 598×764×620 | 412×345 | 3,5 | 68 | Schuko | 16/1 | 230 |
M 60/13 | 1320 | 700-1250 | 61 | 598×764×730 | 412×458 | 5,5 | 71 | CEE16A | 16/3 | 400 |
M 60/13 (230V) | 1320 | 700-1250 | 61 | 598×764×730 | 412×458 | 3,5 | 71 | Schuko | 16/1 | 230 |
M 100/13 | 1320 | 700-1250 | 108 | 729×901×730 | 550×458 | 7,5 | 100 | CEE16A | 16/3 | 400 |
M 150/13 | 1320 | 700-1250 | 150 | 824×998×730 | 647×458 | 8,5 | 120 | CEE16A | 16/3 | 400 |
M 160/13 | 1320 | 700-1250 | 164 | 729×901×961 | 550×690 | 9,5 | 122 | CEE16A | 16/3 | 400 |
M 220/13 | 1320 | 700-1250 | 226 | 824×998×961 | 647×690 | 11 | 145 | CEE16A | 16/3 | 400 |
Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie folgende Datei:
Brennofen-toplader-M
Neue Bewertung abgeben
Wir beantworten Ihre Fragen gerne! Über das untenstehende Formular können Sie uns diese zusenden.